員工管理
由排更、打卡到審批及報表,一處處理
打卡紀錄
打卡時間採用頁首示範時間,方便展示早更及下班流程
| 員工 | 日期 | 上班時間 | 下班時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 李小明 | 2026年10月8日 | 上午8:03 | — | 遲到 |
| 何美芳 | 2026年10月8日 | 上午7:52 | — | 已出勤 |
| 劉志明 | 2026年10月8日 | 上午7:48 | — | 已出勤 |
| 陳大文 | 2026年10月7日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 李小明 | 2026年10月7日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 王小強 | 2026年10月7日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 張志強 | 2026年10月7日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 何美芳 | 2026年10月7日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 劉志明 | 2026年10月7日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 陳大文 | 2026年10月6日 | 上午7:56 | 下午4:45 | 早退 |
| 李小明 | 2026年10月6日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 王小強 | 2026年10月6日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 張志強 | 2026年10月6日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 何美芳 | 2026年10月6日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 劉志明 | 2026年10月6日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 陳大文 | 2026年10月5日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 李小明 | 2026年10月5日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 王小強 | 2026年10月5日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 張志強 | 2026年10月5日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 何美芳 | 2026年10月5日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 劉志明 | 2026年10月5日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 陳大文 | 2026年10月3日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 李小明 | 2026年10月3日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 王小強 | 2026年10月3日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 張志強 | 2026年10月3日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 何美芳 | 2026年10月3日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 劉志明 | 2026年10月3日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 陳大文 | 2026年10月2日 | 上午8:07 | 下午5:02 | 遲到 |
| 李小明 | 2026年10月2日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 王小強 | 2026年10月2日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 張志強 | 2026年10月2日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 何美芳 | 2026年10月2日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 劉志明 | 2026年10月2日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 陳大文 | 2026年10月1日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 李小明 | 2026年10月1日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 王小強 | 2026年10月1日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 張志強 | 2026年10月1日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 何美芳 | 2026年10月1日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
| 劉志明 | 2026年10月1日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 |
考勤記錄及審批用途;不作薪金計算