員工管理
由排更、打卡到審批及報表,一處處理
月度考勤報表
報表截至示範日期;未來已批准假期在更表顯示
| 員工 | 出勤 | 遲到 | 早退 | 請假 | 缺勤 | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳大文 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 小時 |
| 李小明 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 小時 |
| 王小強 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 小時 |
| 張志強 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 小時 |
| 何美芳 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 小時 |
| 劉志明 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 小時 |
每日考勤明細
| 員工 | 日期 | 上班時間 | 下班時間 | 狀態 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳大文 | 2026年10月1日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 陳大文 | 2026年10月2日 | 上午8:07 | 下午5:02 | 遲到 | 0 |
| 陳大文 | 2026年10月3日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 3 |
| 陳大文 | 2026年10月5日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 陳大文 | 2026年10月6日 | 上午7:56 | 下午4:45 | 早退 | 0 |
| 陳大文 | 2026年10月7日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 陳大文 | 2026年10月8日 | — | — | 未打卡 | 0 |
| 李小明 | 2026年10月1日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 李小明 | 2026年10月2日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 李小明 | 2026年10月3日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 李小明 | 2026年10月5日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 李小明 | 2026年10月6日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 李小明 | 2026年10月7日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 李小明 | 2026年10月8日 | 上午8:03 | — | 遲到 | 0 |
| 王小強 | 2026年10月1日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 王小強 | 2026年10月2日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 王小強 | 2026年10月3日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 王小強 | 2026年10月5日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 王小強 | 2026年10月6日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 王小強 | 2026年10月7日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 王小強 | 2026年10月8日 | — | — | 請假 | 0 |
| 張志強 | 2026年10月1日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 張志強 | 2026年10月2日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 張志強 | 2026年10月3日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 張志強 | 2026年10月5日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 張志強 | 2026年10月6日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 張志強 | 2026年10月7日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 張志強 | 2026年10月8日 | — | — | 未打卡 | 0 |
| 何美芳 | 2026年10月1日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 何美芳 | 2026年10月2日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 何美芳 | 2026年10月3日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 何美芳 | 2026年10月5日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 何美芳 | 2026年10月6日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 何美芳 | 2026年10月7日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 何美芳 | 2026年10月8日 | 上午7:52 | — | 已出勤 | 0 |
| 劉志明 | 2026年10月1日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 劉志明 | 2026年10月2日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 劉志明 | 2026年10月3日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 劉志明 | 2026年10月5日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 劉志明 | 2026年10月6日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 劉志明 | 2026年10月7日 | 上午7:56 | 下午5:02 | 已出勤 | 0 |
| 劉志明 | 2026年10月8日 | 上午7:48 | — | 已出勤 | 0 |
CSV 包含每日明細及月度合計,使用 UTF-8,適合以 Excel 開啟
考勤記錄及審批用途;不作薪金計算