員工管理
由排更、打卡到審批及報表,一處處理
今日考勤
全廠人手為匯總數字;以下列出 6 名示範員工供操作。
2026年10月8日 · 狀態按更份、打卡及已批准假期同步更新
| 員工 | 部門 / 生產線 | 更份 | 上班時間 | 下班時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳大文 FE-001 | 洗衣部 / B 線 | 08:00–17:00 | — | — | 未打卡 |
| 李小明 FE-002 | 洗衣部 / B 線 | 08:00–17:00 | 上午8:03 | — | 遲到 |
| 王小強 FE-003 | 洗衣部 / B 線 | 08:00–17:00 | — | — | 請假 |
| 張志強 FE-004 | 洗衣部 / B 線 | 08:00–17:00 | — | — | 未打卡 |
| 何美芳 FE-005 | 整理部 | 08:00–17:00 | 上午7:52 | — | 已出勤 |
| 劉志明 FE-006 | 出貨部 | 08:00–17:00 | 上午7:48 | — | 已出勤 |
考勤記錄及審批用途;不作薪金計算