營運總覽
掌握今日生產、人手及出貨安排
今日生產
每日處理合計已收貨
31.2噸
處理中
18.7噸
已完成
27.8噸
待處理
8.4噸
本週已完成噸位
已完成每日目標 30 噸
今日出貨安排
查看全部| 批次 / 訂單 | 重量 | 預定出貨 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| #10291 海港酒店(示範) | 4.2 噸 | 下午3:00 | 處理中 |
| #10292 九龍商務酒店(示範) | 3.2 噸 | 上午11:30 | 已完成 |
| #10293 港島餐飲集團(示範) | 1.3 噸 | 下午4:30 | 已收貨 |
示範模式 · 所有資料均為虛構
掌握今日生產、人手及出貨安排
| 批次 / 訂單 | 重量 | 預定出貨 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| #10291 海港酒店(示範) | 4.2 噸 | 下午3:00 | 處理中 |
| #10292 九龍商務酒店(示範) | 3.2 噸 | 上午11:30 | 已完成 |
| #10293 港島餐飲集團(示範) | 1.3 噸 | 下午4:30 | 已收貨 |
示範模式 · 所有資料均為虛構